您当前位置: 主页 > 综合资讯 > 通知公告 >

河南省商务中等职业学校公开招聘教师考试综合成绩公布

发布时间:2020-01-16 查看:

河南省商务中等职业学校公开招聘教师笔试与面试工作于2020年1月15日结束。根据《河南省供销合作总社直属学校2019年公开招聘教师方案》规定,按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例计算汇总,确定了应试人员总成绩,现予以公布。

报考专业 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
行政管理 袁宇轩 20200107 77 91.2 84.1 1
张丽娜 20200108 71 85.5 78.25 2
刘博 20200110 63 77 70 3
会计学 李萍萍 20200112 68 90.2 79.1 1
王萌 20200120 65 83 74 2
杨旭东 20200118 63 75.4 69.2 3
思想政治教育 刘冠俊 20200205 68 86.6 77.3 1
毛茂 20200201 66 84.8 75.4 2
贾涵堙 20200129 65 83 74 3
广播电视编导 舒展 20200207 77 93.4 85.2 1
史梦珂 20200217 74 85.8 79.9 2
罗煜婧 20200220 75 82.2 78.6 3
史悦 20200221 74 77 75.5 4
环境设计 姚钰崟 20200301 75 88.8 81.9 1
高思檀 20200230 73 82.4 77.7 2
王志昊 20200305 69 84 76.5 3
软件工程 凡迎迎 20200308 75 87.4 81.2 1
郭怡静 20200311 68 81.4 74.7 2
聂洋 20200307 66 80.8 73.4 3

河南省商务中等职业学校公开

招聘教师领导小组办公室

2019年1月16日