您当前位置: 主页 > 综合资讯 > 通知公告 >

关于我校2019年教师招聘笔试成绩公告

发布时间:2020-01-13 查看:

根据《河南省供销合作总社2019年公开招聘直属学校教师方案》,现将参加我校招聘考试人员的笔试成绩公告如下:

  准考证号   笔试成绩
1 20200101 郭文娟 58
2 20200102 胡伊丽 53
3 20200103 刘珅娜 61
4 20200104 梁艳青 37
5 20200105 张锦 48
6 20200106 李慧 37
7 20200107 袁宇轩 77
8 20200108 张丽娜 71
9 20200109 董纪元 61
10 20200110 刘博 63
11 20200111 管海广 缺考
12 20200112 李萍萍 68
13 20200113 程曼 49
14 20200114 王江楠 40
15 20200115 郑宏威 缺考
16 20200116 马嫣 缺考
17 20200117 李爽 缺考
18 20200118 杨旭东 63
19 20200119 高钦贺 39
20 20200120 王萌 65
21 20200121 孙巾惠 缺考
22 20200122 卢亚丽 缺考
23 20200123 肖霖 缺考
24 20200124 肖贵英 54
25 20200125 聂可 42
26 20200126 张佳 49
27 20200127 刘晓旭 64
28 20200128 闫岩 缺考
29 20200129 贾涵堙 65
30 20200130 刁士艳 缺考
31 20200201 毛茂 66
32 20200202 李小贺 63
33 20200203 焦燕鸽 55
34 20200204 汪超 52
35 20200205 刘冠俊 68
36 20200206 郭延锋 56
37 20200207 舒展 77
38 20200208 张帅 57
39 20200209 戴春阳 37
40 20200210 杜宇静 缺考
41 20200211 刘睿瑾 40
42 20200212 柏慧 63
43 20200213 汪玉芳 65
44 20200214 张彩 42
45 20200215 谢易霏 51
46 20200216 乔杨 缺考
47 20200217 史梦珂 74
48 20200218 王真 55
49 20200219 刘燕美 52
50 20200220 罗煜婧 75
51 20200221 史悦 74
52 20200222 朱禄静 40
53 20200223 韩坤 61
54 20200224 戎晗龙 45
55 20200225 庄锋 44
56 20200226 吴丹 32
57 20200227 张惟一 40
58 20200228 王鸣霄 59
59 20200229 王静 48
60 20200230 高思檀 73
61 20200301 姚钰崟 75
62 20200302 孙贤能 缺考
63 20200303 王静雅 缺考
64 20200304 刘成煜 38
65 20200305 王志昊 69
66 20200306 董卓琼 36
67 20200307 聂洋 66
68 20200308 凡迎迎 75
69 20200309 李崇敬 44
70 20200310 任文洋 47
71 20200311 郭怡静 68
72 20200312 王佩洁 43
73 20200313 赵孟 43
74 20200314 王子展 44
75 20200315 王中泽 36
76 20200316 黄晴 缺考